| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 400W. | |
| Interface | : | Touch Screen. | |
| Programs | : | 100. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Precise Cut, Blend 1, Blend 2, | |
| Blend 3, Blend 4, Blend 5, Endocut 1, | |||
| Endocut 2, Endocut 3. | |||
| Monopolar Coagulation Modes | : | Coarse Spray, Fine Spray, Dessicate, | |
| Coarse Fulgurate, Fine Fulgurate. | |||
| Bipolar Modes | : | 1 Bi-cut, Macro, Micro. | |
| Tissue Response Circuit | : | Present. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 400W. | |
| Display | : | Graphical LCD Display. | |
| Programs | : | 99. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Blend1, Blend2, Endo Cut. | |
| Monopolar Coagulation Modes | : | Spray, Dessicate, Fulgurate. | |
| Bipolar Modes | : | Micro, Macro, Cut. | |
| Tissue Response Circuit | : | Present. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 400W. | |
| Display | : | Graphical LCD Display. | |
| Programs | : | 20. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Blend1, Blend2, Endo Cut. | |
| Monopolar Coagulation Modes | : | Spray, Dessicate, Fulgurate. | |
| Bipolar Modes | : | Micro, Macro, Cut. | |
| Tissue Response Circuit | : | Present. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 400W. | |
| Display | : | 7 Segment LED Digital. | |
| Programs | : | 20. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Blend1, Blend2, Endo Cut. | |
| Monopolar Coagulation Modes | : | Spray, Dessicate, Fulgurate. | |
| Bipolar Modes | : | Micro, Macro, Cut. | |
| Tissue Response Circuit | : | Present. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 400W. | |
| Display | : | 7 Segment LED Digital. | |
| Programs | : | NA. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Blend1, Blend2, Endo Cut. | |
| Monopolar Coagulation Modes | : | Spray, Dessicate, Fulgurate. | |
| Bipolar Modes | : | Micro, Macro, Cut. | |
| Tissue Response Circuit | : | Present. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 400W. | |
| Programs | : | NA. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Blend1, Blend2. | |
| Monopolar Coagulation Modes | : | Spray, Dessicate, Fulguration. | |
| Bipolar Modes | : | Coag. | |
| Tissue Response Circuit | : | NA. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 300W. | |
| Display | : | 7 Segment LED Digital. | |
| Programs | : | 6. | |
| Monopolar Cut Modes | : | Pure Cut, Blend1, Blend2, Endo Cut. | |
| Monopolar Coagulation Modes | : | Spray, Dessicate, Fulgurate. | |
| Bipolar Modes | : | Micro, Macro. | |
| Tissue Response Circuit | : | Present | |
| Patient Plate Monitoring System | : | Present | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 300 mm x 150 mm x 340 mm & 5.5 kg. | 
| 
 
 | 
| 
 
 
 
 | 
|   Technical Specification  | |
| Max Power | : | 300W | |
| Programs | : | NA | |
| Monopolar Modes | : | Cut, Coagulation. | |
| Bipolar Modes | : | Cut, Coag. | |
| Tissue Response Circuit | : | NA. | |
| Patient Plate Monitoring System | : | NA. | |
| Dimension (WxHxD) & Weight | : | 3.5" x 13"x 12" & 3 kg. | 
 
 
 
 
 

 

 


 
  



